2020-2021 Pay Weeks Schedule
The following is a list of scheduled paydays and the weeks they cover for substitutes’ pay. This pay schedule also reflects when any extra earnings, leave without pay, and other adjustments that are made to regular classified non-exempt employees’ pay. Regular annual salaries for classified employees are divided equally among regular (term of contract) checks.
Scheduled Payday | Actual Payday | Period Covered |
---|---|---|
Jul. 15, 2020 | Jul. 15, 2020 | Jun. 7-13; Jun. 14-20 |
July 30, 2020 | July 30, 2020 | June 21-June 27; June 28-July 4 |
August 15, 2020 | August 13, 2020 | July 5-11; July 12-18; July 19-25 |
August 30, 2020 | August 28, 2020 | July 26-August 1; August 2-8 |
September 15, 2020 | September 15, 2020 | August 9-15; August 16-22 |
September 30, 2020 | September 30, 2020 | August 23- 29; August 30-September 5 |
October 15, 2020 | October 15, 2020 | September 6-12; September 13-19 |
October 30, 2020 | October 30, 2020 | September 20-26; September 27-October 3; October 4-10 |
November 15, 2020 | November 13, 2020 | October 11-17; October 18-24 |
November 30, 2020 | November 30, 2020 | October 25-31; November 1-7 |
December 15, 2020 | December 15, 2020 | November 8-14; November 15-21 |
December 30, 2020 | December 23, 2020 | November 22- 28; November 29-December 5 |
January 15, 2021 | January 15, 2021 | December 6-12; December 13-19 |
January 30, 2021 | January 29, 2021 | December 20-26; December 27-January 2; January 3-9 |
February 15, 2021 | February 12, 2021 | January 10-16; January 17-23 |
February 28, 2021 | February 26, 2021 | January 24-30; January 31-February 6 |
March 15, 2021 | March 15, 2021 | February 7-13; February 14-20 |
March 30, 2021 | March 30, 2021 | February 21- 27; February 28-March 6 |
April 15, 2021 | April 15, 2021 | March 7-13; March 14-20 |
April 30, 2021 | April 30, 2021 | March 21-27; March 28-April 3 |
May 15, 2021 | May 14, 2021 | April 4-10; April 11-17; April 18-24 |
May 30, 2020 | May 28, 2021 | April 25-May 1; May 2-8 |
June 15, 2021 | June 15, 2021 | May 9-15; May 16-22 |
June 30, 2021 | June 30, 2021 | May 23-29; May 30-June 5 |
July 15, 2021 | July 15, 2021 | June 6-12; June 13-19 |
July 30, 2020 | July 30, 2021 | June 20- 26; June 27-July 3 |
“After June 15 dates subject to change under 4 day week schedule.